Винегрет овощной с маслом Перекрёсток Select, 500г
329,99 ₽
в Перекрёстке
Где купить
Цены из онлайн-доставки магазинов и могут отличаться в офлайн-точках.Сообщить об ошибке
Похожие товары
Цена сейчас и раньше
329,99 ₽
Минимум
319,99 ₽Обычно
329,99 ₽
319,99 ₽Обычно
329,99 ₽
Рекомендуем
1 кгМорковь мытая Маркет Fresh, 1кг1 88179,99 ₽8 ₽ за 100 г
1 кгСвекла мытая, ~1кг69,99 ₽7 ₽ за 100 г
200 гОгурцы среднеплодные, 200г75,90 ₽37,95 ₽ за 100 г
1 кгПомело419189,99 ₽19 ₽ за 100 г
1 кгСвекла94 14133,99 ₽3,4 ₽ за 100 г
1 кгКапуста китайская1 415138,99 ₽13,9 ₽ за 100 г
1 кгЛук репчатый11 54052,99 ₽5,3 ₽ за 100 г
1 кгКартофель5 70359,99 ₽6 ₽ за 100 г
300 гОгурцы длинные, 1шт2 11469,99 ₽23,33 ₽ за 100 г
420 гБотаникаОгурцы Ботаника гладкие, 420г11 58859,99 ₽14,28 ₽ за 100 г
1 кгМорковь отечественная11 97734,99 ₽3,5 ₽ за 100 г
350 гЛук Ялтинский, 350г884149,99 ₽42,85 ₽ за 100 г
1 кгКапуста8 46127,99 ₽2,8 ₽ за 100 г
1 кгNovovitaСвекла мытая фасованная, 1кг63964,99 ₽6,5 ₽ за 100 г
1 кгМорковь мытая, ~1кг4 68369,99 ₽7 ₽ за 100 г
1 кгЛук репчатый в сетке88044,99 ₽4,5 ₽ за 100 г
1 кгЛук репчатый красный3 88989,99 ₽9 ₽ за 100 г
250 гМаракуйя, 4шт262289,99 ₽116 ₽ за 100 г
1 кгКапуста цветная1 295287 ₽28,7 ₽ за 100 г
1 кгЛук Ялтинский1 947229,99 ₽23 ₽ за 100 г
300 гОгурцы Бакинские, 300г17219,99 ₽73,33 ₽ за 100 г
20 гKotanyiЛук Kotanyi репчатый сушёный, 20г8971,90 ₽359,5 ₽ за 100 г
Отзывы
4.6
453 оценки из 1 магазина
5
4
3
2
1
25.09.2026
Все хорошо, но соли можно и поменьше, т к огурцы соленые.
17.09.2026
Почему-то у вас получается лучше, чем у ВВ. Поздравляю!
14.09.2026
Понравился
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.


