Лук зеленый Маркет Fresh, 50г
69,98 ₽
в Перекрёстке
Где купить
Цены из онлайн-доставки магазинов и могут отличаться в офлайн-точках.Сообщить об ошибке
Похожие товары
Цена сейчас и раньше
69,98 ₽
Минимум
59,98 ₽Обычно
69,98 ₽
59,98 ₽Обычно
69,98 ₽
Рекомендуем
1 кгЧеснок ранний4 496319,99 ₽32 ₽ за 100 г
200 гОгурцы среднеплодные, 200г75,90 ₽37,95 ₽ за 100 г
1 кгЧеснок91 634319,99 ₽32 ₽ за 100 г
1 кгМорковь отечественная11 97734,99 ₽3,5 ₽ за 100 г
1 кгNovovitaСвекла мытая фасованная, 1кг63964,99 ₽6,5 ₽ за 100 г
200 гПерец в ассортименте, 2шт1 691199,99 ₽100 ₽ за 100 г
420 гБотаникаОгурцы Ботаника гладкие, 420г11 58859,99 ₽14,28 ₽ за 100 г
1 кгГрейпфрут красный1 870229,99 ₽23 ₽ за 100 г
300 гОгурцы Бакинские, 300г17219,99 ₽73,33 ₽ за 100 г
1 кгСвекла мытая, ~1кг69,99 ₽7 ₽ за 100 г
1 кгПомело419189,99 ₽19 ₽ за 100 г
1 кгКапуста8 46127,99 ₽2,8 ₽ за 100 г
50 гЧеснок, 3шт1 90269,99 ₽139,98 ₽ за 100 г
1 кгСвекла94 14133,99 ₽3,4 ₽ за 100 г
1 кгЛук репчатый11 54052,99 ₽5,3 ₽ за 100 г
500 гСвекла варёная тёртая 500г754109,99 ₽22 ₽ за 100 г
15 гФЕРМЕРСКИЙ ЧЕСНОКЧеснок Фермерский Чеснок копчёный, 15г91104,99 ₽699,93 ₽ за 100 г
15 гФЕРМЕРСКИЙ ЧЕСНОКЧеснок Фермерский Чеснок измельчённый, 15г89112,99 ₽753,27 ₽ за 100 г
70 гФЕРМЕРСКИЙ ЧЕСНОКЧеснок Фермерский Чеснок отборный 1 сорта, 1шт1 78259,99 ₽85,7 ₽ за 100 г
500 гТоматы Махитос желтые, 500г19 548129,99 ₽26 ₽ за 100 г
1 кгЛук репчатый красный3 88989,99 ₽9 ₽ за 100 г
1 кгМорковь мытая Маркет Fresh, 1кг1 88179,99 ₽8 ₽ за 100 г
1 кгМорковь мытая, ~1кг4 68369,99 ₽7 ₽ за 100 г
300 гОгурцы длинные, 1шт2 11469,99 ₽23,33 ₽ за 100 г
500 гЛук репчатый красный, 500г5 01440 ₽8 ₽ за 100 г
Отзывы
4.8
2 576 оценок из 1 магазина
5
4
3
2
1
01.11.2026
В этот раз,как и просила, положили свежий.
31.10.2026
Хороший,свежий лук!
30.10.2026
Нормально
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.











