Творог BONVIDA 5%, без змж, 800г
471,99 ₽
362,99 ₽
в Ленте
Где купить
Цены из онлайн-доставки магазинов и могут отличаться в офлайн-точках.Сообщить об ошибке
Похожие товары
Все яйца →Цена сейчас и раньше
362,99 ₽
Минимум
356,99 ₽Обычно
471,99 ₽
356,99 ₽Обычно
471,99 ₽
Рекомендуем
1,4 лМолоко пастеризованное BONVIDA 2,5%, без змж, 1400мл3 836151,99 ₽10,86 ₽ за 100 мл
300 гСметана ЛЕНТА 15%, без змж, 300г4 66788,99 ₽29,66 ₽ за 100 г
920 гКефир ЛЕНТА 2,5%, без змж, 920г4 798102,99 ₽11,19 ₽ за 100 г
250 гTEOSЙогурт Савушкин Греческий TEOS 2% 250г3 16394,99 ₽38 ₽ за 100 г
400 гNaturaСыр Natura сливочный легкий полутвердый 16%, 400г1 157369,99 ₽92,5 ₽ за 100 г
230 гNeoЙогурт Neo греческий классический без сахара 2%, 230г2 55975,99 ₽33,04 ₽ за 100 г
930 гПростоквашиноКефир Простоквашино 2.5%, 930г16 46489,90 ₽9,67 ₽ за 100 г
900 млМолоко пастеризованное ЛЕНТА 2,5%, без змж, 900мл11 45484,99 ₽9,44 ₽ за 100 мл
300 гДомик в деревнеСметана «Домик в деревне» 15%, 300 г14 40485,90 ₽28,63 ₽ за 100 г
10 штЯйцо куриное ЛЕНТА СО, 10шт4 506148,99 ₽14,9 ₽ за шт
Отзывы
4.9
2 630 оценок из 1 магазина
5
4
3
2
1
02.11.2026
Вкусный творог, большая упаковка.
02.11.2026
хороший, вкусный творог 😀
02.11.2026
творог вполне вкусный
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.
Отзывы и оценки — с сайтов магазинов, указан источник.










